| 
                     
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
                
 
  | 
                    
| आईपी रेटिंग: | IP65 | बीम कोण: | 360° ओमनी कवरेज | 
|---|---|---|---|
| रंग तापमान: | 5000K | सीआरआई: | 70 | 
| इनपुट वोल्टेज: | AC 90-305V | चमकदार दक्षता: | 160 एलएम / डब्ल्यू | 
| चमकदार प्रवाह: | 96000एलएम | कामकाजी जीवनकाल: | 50000 घंटे | 
| एलईडी चिप: | लुमिलेड्स 2835 | शक्ति: | 500 वॉट/600 वॉट/800 वॉट/1000 वॉट/1400 वॉट | 
| आकार: | D90*H60 सेमी | कार्य -तापमान: | -35~55°C | 
| नमी: | 15% ~ 90% आरएच | आईके ग्रेड: | इक 08 | 
| ऊर्जा घटक: | >0.97 | ||
| प्रमुखता देना: | 50000 Hours Lifespan LED Balloon Light,160lm/W Efficiency LED Balloon Light,AC90-305V Input Voltage LED Balloon Light | 
					||
| Model | YXR-BL-A | 500W-A | 800W-A | 1000W-A | 1400W-A | 
|---|---|---|---|---|---|
| Power | 500W | 800W | 1000W | 1400W | |
| Lumen | 80000lm | 128000lm | 160000lm | 224000lm | |
| Efficacy | 160lm/W | ||||
| CCT | 3000K~6000K (Adjustable) | ||||
| CRI | ≥70Ra | ||||
| LED | Lumileds 2835 | ||||
| PF | >0.97 | ||||
| Input Voltage | AC100-277V | ||||
| Frequency | 50~60Hz | ||||
| Weight(kg) | 17.5 | 18.8 | 20 | 22 | |
| Sizes(cm) | D70*H60 | D90*H60 | D110*H85 | ||
| Inflated Dimension | 700*600mm | 900*600mm | 1100*850mm | ||
| Beam Angle | 360° Omni Coverage | ||||
| Work Temp | -35~55℃ | ||||
| Humidity | 15%~90% RH, no condensing | ||||
| Finish | Sprayed with outdoor special powder | ||||
| Life span | ≥50,000 Hrs (LM70 @ 35℃) | ||||
| IP Grade | IP65 | ||||
| IK Grade | IK 08 | ||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Joy Tang
दूरभाष: +8613410523891