|
उत्पाद विवरण:
|
| बीम कोण: | 360 ° | रंग प्रतिपादन सूचकांक: | 70 |
|---|---|---|---|
| रंग तापमान: | 5000K | इनपुट वोल्टेज: | AC90-305V |
| चमकदार दक्षता: | 165 एलएम / डब्ल्यू | चमकदार प्रवाह: | 80000 एलएम |
| कार्य के घंटे: | 50000 घंटे | शक्ति सीमा: | 60-1400W |
| फुलाया हुआ आयाम: | D70*H60, D90*H60, D110*H85 | भार वर्ग: | 17.5-22 किलोग्राम |
| एलईडी चिप्स: | लुमिलेड्स 2835 | एलईडी चालक: | इवेंट्रोनिक्स |
| ऊर्जा घटक: | ≥0.95 | आईपी रेटिंग: | IP65 |
| तिपाई की ऊंचाई: | 1620-3800 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | 360° Beam Angle LED Balloon Light,50000 Working Hours Balloon Lighting Tower,5-Year Warranty Inflatable Tower Light |
||
| Model | EYXR-BL-500W-A | EYXR-BL-600W-A | EYXR-BL-700W-A | EYXR-BL-800W-A | EYXR-BL-1000W-A | EYXR-BL-1200W-A | EYXR-BL-1400W-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 500W | 600W | 700W | 800W | 1000W | 1200W | 1400W |
| Lumen (LM) | 80000 | 96000 | 112000 | 128000 | 165000 | 192000 | 213000 |
| Weight (kg) | 17.5 | 18.1 | 18.5 | 18.8 | 20 | 21 | 22 |
| Inflated Dimension | D70*H60 | D90*H60 | D110*H85 | ||||
| Efficacy | 165LM/W | ||||||
| CCT | 5000K | ||||||
| CRI | ≥70Ra | ||||||
| LED Chips | Lumileds 2835 | ||||||
| LED Driver | Iventronics | ||||||
| PF | ≥0.95 | ||||||
| Input Voltage | AC90-305V | ||||||
| Life Span | 50000 hrs | ||||||
| IP | IP65 | ||||||
| Tripod Height (min-max) | 1620-3800mm | ||||||
| Collapsed Height | 1.8m | ||||||
| Net Weight | 11.5kg |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Joy Tang
दूरभाष: +8613410523891