उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | बगीचा | रंग का तापमान (cct): | 2700-6500 के |
---|---|---|---|
आईपी रेटिंग: | IP66 | दीपक शरीर सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
बीम कोण (°): | 30/60/90/120 | CRI (Ra>): | 70 |
इनपुट वोल्टेज (v): | AC100-277V | दीपक प्रकाश दक्षता ((lm/w): | 160/170/190 |
दीपक प्रकाश प्रवाह ((lm): | 80000 | वारंटी ((वर्ष): | 5 वर्ष |
कामकाजी जीवनकाल ((घंटा): | 50000 | कार्य तापमान ((°C): | -40 - 60 |
रंग प्रतिपादन सूचकांक (रा): | 80 | प्रकाश स्रोत: | एलईडी |
कम रोशनीदार का समर्थन करें: | हाँ | प्रकाश समाधान सेवा: | प्रकाश और सर्किटरी डिजाइन, डायलक्स ईवो लेआउट, ऑटो सीएडी लेआउट, प्रोजेक्ट इंस्टालेशन |
जीवनकाल (घंटे): | 50000 | कार्य समय (घंटे): | 50000 |
उत्पाद वजन (किलो): | 11 | उत्पाद का नाम: | आउटडोर एलईडी फ्लड लाइट |
प्रयोग: | गार्डन लाइट, साइनबोर्ड लाइट, पार्क लाइट, कार्य लाइट | एलईडी चिप: | लुमिलेड्स2835/सनन |
शक्ति: | 30W/60W/100W/200W/300W/400W/500W | सी.सी.टी: | 2700 ~ 6500 के |
एलईडी ड्राइवर: | मीनवेल/सामान्य | ऊर्जा घटक: | पीएफ> 0.95 |
सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु + पीसी | आईपी ग्रेड: | आईपी 66 वाटरप्रूफ |
आवेदन: | स्टेडियम वेयरहाउस | पोर्ट: | शेन्ज़ेन |
मॉडल एस
YXR-FL-
|
30W-S
|
60W-S
|
100W-S
|
200W-एस
|
300W-S
|
400W-S
|
500W-S
|
||||||
शक्ति
|
30W
|
60W
|
100W
|
200W
|
300W
|
400W
|
500W
|
||||||
प्रकाशमान
|
4800
|
9600
|
16000
|
32000
|
48000
|
64000
|
80000
|
||||||
आकार
|
L168*W120*H36.3 मिमी
|
L230*W180*H69.5 मिमी
|
L280*W215*H69.8 मिमी
|
L459.4*W322.5*H71.3 मिमी
|
L459.4*W322.5*H71.3 मिमी
|
L585*W420*H71.8 मिमी
|
L585*W420*H71.8 मिमी
|
||||||
वजन ((किग्रा)
|
0.95
|
2.6
|
3.45
|
6.6
|
6.9
|
10.8
|
11
|
||||||
प्रभावकारिता
|
160lm/w
|
|
|
|
|
|
|
||||||
एलईडी चिप्स
|
प्रकाशक 2835
|
|
|
|
|
|
|
||||||
इनपुट वोल्ट
|
AC85-265V
|
|
|
|
|
|
|
||||||
रंग तापमान
|
2700-6500K
|
|
|
|
|
|
|
||||||
सीआरआई
|
≥80Ra
|
|
|
|
|
|
|
||||||
शक्ति कारक
|
>0.97
|
|
|
|
|
|
|
||||||
बीम कोण
|
25°/45/°90°/120°
|
|
|
|
|
|
|
||||||
सामग्री
|
एल्यूमीनियम मिश्र धातु + पीसी लेंस
|
|
|
|
|
|
|
||||||
आईपी ग्रेड
|
IP66
|
|
|
|
|
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Joy Tang
दूरभाष: +8613410523891