उत्पाद विवरण:
|
रंग का तापमान (cct): | 5000k | आईपी रेटिंग: | IP65 |
---|---|---|---|
बीम कोण (°): | 360 डिग्री | CRI (Ra>): | 70 |
इनपुट वोल्टेज (v): | AC 90-305V | दीपक प्रकाश दक्षता ((lm/w): | 160 |
दीपक प्रकाश प्रवाह ((lm): | 51200 | वारंटी ((वर्ष): | 5 वर्ष |
कामकाजी जीवनकाल ((घंटा): | 50000 | कार्य तापमान ((°C): | -20~60 |
रंग प्रतिपादन सूचकांक (रा): | 70 | रंग उत्सर्जित करना: | ठंडा सफेद, गर्म सफेद, सफेद |
विद्युत आपूर्ति: | सौर, एसी, डीसी | प्रकाश स्रोत: | एलईडी |
कम रोशनीदार का समर्थन करें: | हाँ | रंग: | सफेद |
प्रकाश समाधान सेवा: | DIALux evo लेआउट, Agi32 लेआउट, ऑटो CAD लेआउट | जीवनकाल (घंटे): | 50000 |
कार्य समय (घंटे): | 50000 | उत्पाद का नाम: | मोबाइल लाइट टावर |
कीवर्ड: | पोर्टेबल गुब्बारा लाइट टॉवर | प्रकार: | 360° रोशनी |
शक्ति: | 320 डब्ल्यू | प्रयोग: | सड़क का काम; निर्माण; कार्य स्थल; अग्नि बचाव; घटनाएँ |
कार्य: | आउटडोर मोबाइल लाइटिंग; धूल अवशोषण | वोल्टेज: | AC 90-305V |
जनरेटर: | समर्थन | मोबाइल पावर: | समर्थन |
लुमेन: | 51200एलएम | ||
प्रमुखता देना: | 320w तिपाई लाइट टॉवर,51200lm तिपाई लाइट टॉवर,आपातकालीन तिपाई लाइट टॉवर |
मॉडल नं. YXR-BL
|
60W-A
|
100W-A
|
120W-A
|
150W-A
|
200W-A
|
320W-A
|
||||||
शक्ति
|
60W
|
100W
|
120W
|
150W
|
200W
|
320W
|
||||||
ल्यूमेन (lm)
|
9600
|
16000
|
19200
|
24000
|
32000
|
51200
|
||||||
दीपक वजन (किलो)
|
4.5
|
5.0
|
5.2
|
8.5
|
8.8
|
9.2
|
||||||
फुलाया आयाम
|
D40*H30
|
|
|
D60*H40
|
|
|
||||||
प्रकाश दक्षता
|
160lm/W
|
|
|
|
|
|
||||||
एलईडी चिप्स
|
प्रकाशक 2835
|
|
|
|
|
|
||||||
वोल्टेज
|
AC 100-277V
|
|
|
|
|
|
||||||
सीआरआई
|
≥70Ra
|
|
|
|
|
|
||||||
सीसीटी
|
3000K~6000K (समायोज्य)
|
|
|
|
|
|
||||||
आईपी ग्रेड
|
IP65
|
|
|
|
|
|
||||||
कामकाजी तापमान
|
-20~60°C
|
|
|
|
|
|
||||||
तिपाई
|
|
|
|
|
|
|
||||||
ऊँचाई (min-max)
|
|
|
ढह गई ऊँचाई
|
|
शुद्ध भार
|
|
||||||
1070-1900 मिमी
|
|
|
1.05 मीटर
|
|
6.3 किलोग्राम
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Joy Tang
दूरभाष: +8613410523891