| 
                     
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
                
 
  | 
                    
| रंग का तापमान (cct): | 5000k | आईपी रेटिंग: | IP65 | 
|---|---|---|---|
| बीम कोण (°): | 360 डिग्री | CRI (Ra>): | 80 | 
| इनपुट वोल्टेज (v): | AC90-305V | दीपक प्रकाश दक्षता ((lm/w): | 160 | 
| दीपक प्रकाश प्रवाह ((lm): | 128000 | वारंटी ((वर्ष): | 5 वर्ष | 
| कामकाजी जीवनकाल ((घंटा): | 50000 | रंग प्रतिपादन सूचकांक (रा): | 80 | 
| रंग उत्सर्जित करना: | सफेद | विद्युत आपूर्ति: | एसी | 
| प्रकाश स्रोत: | एलईडी | कम रोशनीदार का समर्थन करें: | नहीं | 
| रंग: | काला, सफेद, नीला, अनुकूलित रंग | जीवनकाल (घंटे): | 50000 | 
| कार्य समय (घंटे): | 50000 | उत्पाद का नाम: | गुब्बारा प्रकाश टॉवर | 
| कीवर्ड: | एलईडी गुब्बारा प्रकाश टावर | शक्ति: | 60-1400W | 
| प्रयोग: | आपातकालीन बचाव | चमकदार प्रवाह (एलएम): | 160 एलएम / डब्ल्यू | 
| तिपाई अधिकतम ऊंचाई: | 3.8 मी | एमओक्यू: | 1 सेट | 
| सामग्री: | एल्युमिनियम + एस.स्टील + पीसी + कपड़ा | कार्य: | आउटडोर मोबाइल लाइटिंग | 
| 
			 मॉडल ई 
			YXR-BL- 
			 | 
			
			 500W-A 
			 | 
			
			 600W-A 
			 | 
			
			 700W-A 
			 | 
			
			 800W-A 
			 | 
			
			 1000W-A 
			 | 
			
			 1200W-A 
			 | 
			
			 1400W-A 
			 | 
		|||||||
| 
			 पावर 
			 | 
			
			 500W 
			 | 
			
			 600W 
			 | 
			
			 700W 
			 | 
			
			 800W 
			 | 
			
			 1000W 
			 | 
			
			 1200W 
			 | 
			
			 1400W 
			 | 
		|||||||
| 
			 ल्यूमेन (LM) 
			 | 
			
			 80000 
			 | 
			
			 96000 
			 | 
			
			 112000 
			 | 
			
			 128000 
			 | 
			
			 165000 
			 | 
			
			 192000 
			 | 
			
			 213000 
			 | 
		|||||||
| 
			 वजन (किलो) 
			 | 
			
			 17.5 
			 | 
			
			 18.1 
			 | 
			
			 18.5 
			 | 
			
			 18.8 
			 | 
			
			 20 
			 | 
			
			 21 
			 | 
			
			 22 
			 | 
		|||||||
| 
			 फुला हुआ आयाम 
			 | 
			
			 D70*H60 
			 | 
			
			 D90*H60 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 D110*H85 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||||
| 
			 दक्षता 
			 | 
			
			 160LM/W 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||||
| 
			 सीसीटी 
			 | 
			
			 5000K 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||||
| 
			 सीआरआई 
			 | 
			
			 ≥70Ra 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||||
| 
			 एलईडी चिप्स 
			 | 
			
			 लुमिलेड्स 2835 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||||
| 
			 एलईडी ड्राइवर 
			 | 
			
			 इवेंट्रोनिक्स 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||||
| 
			 पीएफ 
			 | 
			
			 ≥0.95 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||||
| 
			 इनपुट 
			वोल्टेज 
			 | 
			
			 AC90-305V 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||||
| 
			 जीवनकाल 
			 | 
			
			 50000 घंटे 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||||
| 
			 आईपी 
			 | 
			
			 IP65 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||||
| 
			 तिपाई 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||||
| 
			 ऊंचाई (मिनट-अधिकतम) 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 सिकुड़ी हुई ऊंचाई 
			 | 
			
			 | 
			
			 शुद्ध वजन 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||||
| 
			 1620-3800 मिमी 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 1.8 मीटर 
			 | 
			
			 | 
			
			 11.5 किलो 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Neveah Tian
दूरभाष: +8618123677917